

| 分項 | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工段綜合拆裝實訓裝置 功能 |
1.強化手動操作技能訓練。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.考察學生全面分析系統(tǒng)、辨別正誤和迅速決策等能力,在實踐中結(jié)合了識圖能力、出具規(guī)范清單、安全操作等各項理論功底的考察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.配套流體輸送機械、化工儀表和機械制圖等多門課程的教學實踐,如管道流動阻力、管件識辨、離心泵特性、流量計安裝、換熱器特性和四大化工參量的安裝、檢測、顯示等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.掌握離心泵、換熱器、填料塔的結(jié)構(gòu)、安裝及使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外形 尺寸 |
對象部分:長×寬×高4800x2500x4200mm(可根據(jù)實訓場地實際高度和場地面積進行調(diào)整),整機采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺,一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護欄、防滑板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測控部分:開關(guān)盒集成于對象部分之上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公用 工程 |
水:實訓過程中可循環(huán)使用,實訓結(jié)束后排空即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電:電壓AC380V,功率5.5kW,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
實驗 物料 |
清潔自來水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
測控 組成 |
變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
離心泵進口 壓力 |
指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS |
壓力表 就地顯示 |
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
離心泵出口 壓力 |
指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS |
壓力表 就地顯示 |
管路出口閘閥 (手動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體流量 |
玻璃轉(zhuǎn)子流量計:儀表 精度:4%FS |
流量計 就地顯示 |
管路出口閘閥 (手動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體溫度 |
雙金屬溫度計:儀表 精度:1.5%FS |
溫度 就地顯示 |
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液位 | 液位計 | 液位就地顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
裝置 系統(tǒng) |
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵 | 不銹鋼離心泵,功率750W,流量10m3/h | 3 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風機 | 高效旋渦氣泵,功率1.1KW,風壓15Kpa,流量100m3/h。 | 3 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 換熱器 | 不銹鋼列管換熱器,銅質(zhì)換熱管,換熱面積1.0m2。內(nèi)裝2塊折流板。 | 1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲罐 | 不銹鋼,φ650×900mm,臥式儲槽,兩端封頭結(jié)構(gòu)。 | 2 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲罐 | 不銹鋼,φ500×650mm,兩端封頭結(jié)構(gòu)。 | 1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料塔 |
不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環(huán),下裝填料支持板,內(nèi)有氣體分布器。 |
1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料塔 |
不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環(huán),下裝填料支持板,內(nèi)有氣體分布板。 |
1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾器 | 不銹鋼,法蘭式,DN40 | 2 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閘閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 45以上 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球閥 | 不銹鋼,螺紋式,DN15 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止逆閥 | 不銹鋼,DN25 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全閥 | 不銹鋼,DN25 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼,法蘭式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼,螺紋式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭 | 不銹鋼,DN32 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼,DN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼,DN50 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
活接、三通、 異徑頭、絲 扣、彎頭等 |
不銹鋼, | 一批 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管路 |
不銹鋼管 DN25、N32、DN40、DN50 |
一批 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電氣 組成 |
電氣元件 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源插頭 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4P空氣開關(guān) | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8路開關(guān)盒 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆裝工具及試壓檢漏設備
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友情提示:
1、設備驗收:各采購單位收貨時請檢查工段綜合拆裝實訓裝置的貨品外觀,核實工段綜合拆裝實訓裝置的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的設備;
2、設備質(zhì)保:茂育將為各采購單位提供工段綜合拆裝實訓裝置使用說明書和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對工段綜合拆裝實訓裝置的免費維修,超出條件承諾時提供對設備的有償維修;
3、設備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е碌墓ざ尉C合拆裝實訓裝置選型錯誤或設備購買數(shù)量錯誤,造成工段綜合拆裝實訓裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、設備貨期:對工段綜合拆裝實訓裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解工段綜合拆裝實訓裝置的精確貨期,請與上海茂育公司的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購單位對工段綜合拆裝實訓裝置有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)工段綜合拆裝實訓裝置的技術(shù)咨詢;
品牌理念
標準流程
有效溝通
專業(yè)管理
優(yōu)秀團隊
品質(zhì)保證
無憂售后
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |